【8000人記念】「星遺物」シリーズ全部出すまで終わらない対戦会 進捗状況
配信
判例
進捗
| 進捗 | カード名 | 召喚/特殊召喚 | ① | ② | ③ |
| ◯ | 《星遺物-『星鍵』》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物-『星杯』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星冠』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星盾』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星鎧』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星櫃』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星杖』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物-『星槍』》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物の守護竜メロダーク》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《双星神 a-vida》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星宵竜転》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星神器デミウルギア》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物の加護》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の醒存》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物を継ぐもの》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物が刻む傷痕》 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物との邂逅》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物に差す影》 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物へ誘う悪夢》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の機憶》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物の胎導》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物を巡る戦い》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物が導く果て》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の守護竜》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の導く先》 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星遺物へ至る鍵》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物からの目醒め》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物に蠢く罠》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物の交心》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の選託》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物の対焉》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物の導き》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物への抵抗》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星遺物に眠る深層》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の傀儡》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の囁き》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物の齎す崩界》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星遺物に響く残叫》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星杯を戴く巫女》 | ◯ | - | - | - |
| ◯ | 《星杯に選ばれし者》 | ◯ | - | - | - |
| ◯ | 《星杯に誘われし者》 | ◯ | - | - | - |
| ◯ | 《星杯の守護竜》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星杯の妖精リース》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星杯の守護竜アルマドゥーク》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星杯の神子イヴ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星杯竜イムドゥーク》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星杯神楽イヴ》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星杯剣士アウラム》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《星杯戦士ニンギルス》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《クローラー・アクソン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・グリア》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・スパイン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・デンドライト》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・ランヴィエ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・レセプター》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《機怪神エクスクローラー》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《クローラー・ソゥマ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《エクスクローラー・シナプシス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《エクスクローラー・ニューロゴス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《エクスクローラー・クオリアーク》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《クローラー・パラディオン》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《機界騎士アヴラム》 | ◯ | - | - | - |
| ◯ | 《宵星の騎士ギルス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《蒼穹の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《翠嵐の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《燈影の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《黄華の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《紅蓮の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《紺碧の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《紫宵の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《明星の機械騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星痕の機界騎士》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《宵星の騎士エンリルギルス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《双穹の騎士アストラム》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《夢幻崩界イヴリース》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《オルフェゴール・トロイメア》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《夢幻転星イドリース》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《トロイメア・マーメイド》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《トロイメア・ケルベロス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《トロイメア・ゴブリン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《トロイメア・フェニックス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《トロイメア・ユニコーン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《トロイメア・グリフォン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《神樹のパラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《百獣のパラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《魔境のパラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《星辰のパラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《天穹のパラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《マギアス・パラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《ヴェルスパーダ・パラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《レグレクス・パラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《アークロード・パラディオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | 《リユナイト・パラディオン》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オーバード・パラディオン》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《テスタメント・パラディオン》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《クルセイド・パラディオン》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・カノーネ》 | ◯ | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・スケルツォン》 | ◯ | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・ディヴェル》 | ◯ | ◯ | - | - |
| ◯ | 《宵星の機神ディンギルス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・ガラテアi》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・ガラテア》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・ロンギルス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・オーケストリオン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・プライム》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・アインザッツ》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・バベル》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・アタック》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・リリース》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・コア》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《オルフェゴール・クリマクス》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜ユスティア》 | ◯ | - | - | - |
| ◯ | 《守護竜プロミネシス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜ガルミデス》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜アンドレイク》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜エルピィ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜ピスティ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜アガーペイン》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《守護竜の結界》 | - | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《転臨の守護竜》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《崩界の守護竜》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《守護竜の核醒》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《星鍵士リイヴ》 | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ◯ | 《創星改帰》 | - | ◯ | - | - |
| ◯ | 《宵星の閃光》 | - | ◯ | - | - |
author